HRN EN 10177:2019
Čelici -- Određivanje sadržaja kalcija -- Metoda plamene atomske apsorpcijske spektrometrije (FAAS) (EN 10177:2019)
Oznaka: | HRN EN 10177:2019 |
Naslov (HR): | Čelici -- Određivanje sadržaja kalcija -- Metoda plamene atomske apsorpcijske spektrometrije (FAAS) (EN 10177:2019) |
Naslov (EN): | Steels -- Determination of calcium content -- Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) (EN 10177:2019) |
Područje primjene (EN): | This document specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of calcium content in non-alloy and low alloy steels. The method is applicable to calcium contents between 4 µg/g and 120 µg/g. The method can be adapted to higher calcium contents by changing the test portion or the dilution process, provided the criteria in 6.2.2 and 6.2.3 are still met. |
Izdanje: | 2 |
ICS: | 77.040.30 Kemijska analiza metala |
Tehnički odbor/pododbor: | TO 503, Metalni materijali |
Oznaka faze: | 60.60 - HRN dostupan |
Glasilo (rasprava): | HZN e-Glasilo 7/2018 () |
Glasilo (objava): | HZN e-Glasilo 7/2019 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 29,00 € | Jezik: en | Cjenovni razred: D | Broj stranica: 13 |
Izvornik: | EN 10177:2019 |
Zamjenjuje: | HRN EN 10177:2008 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):