HRN EN ISO 10545-3:2018
Keramičke pločice -- 3. dio: Određivanje upijanja vode, prividne poroznosti, prividne relativne gustoće i volumena mase (ISO 10545-3:2018; EN ISO 10545-3:2018)
Oznaka: | HRN EN ISO 10545-3:2018 |
Naslov (HR): | Keramičke pločice -- 3. dio: Određivanje upijanja vode, prividne poroznosti, prividne relativne gustoće i volumena mase (ISO 10545-3:2018; EN ISO 10545-3:2018) |
Naslov (EN): | Ceramic tiles -- Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density (ISO 10545-3:2018; EN ISO 10545-3:2018) |
Područje primjene (EN): | ISO 10545-3:2018 specifies a method for determining water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density of ceramic tiles. This method is applicable to classification of tiles and product specifications. |
Izdanje: | 2 |
ICS: | 91.100.23 Keramičke pločice |
Tehnički odbor/pododbor: | TU B2, Graditeljstvo 2 |
Oznaka faze: | 60.60 - HRN dostupan |
Glasilo (rasprava): | HZN e-Glasilo 1/2017 () |
Glasilo (objava): | HZN e-Glasilo 4/2018 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 25,00 € | Jezik: en | Cjenovni razred: C | Broj stranica: 12 |
Izvornik: | EN ISO 10545-3:2018 |
Zamjenjuje: | HRN EN ISO 10545-3:2001 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):