HRN EN ISO 11201:1998
Akustika -- Buka koju emitiraju strojevi i oprema -- Mjerenje razine zvučnoga tlaka emisije na radnome mjestu i na drugim specificiranim mjestima -- Inženjerska metoda za potpuno slobodno polje na reflektirajućoj ravnini (ISO 11201:1995+Cor 1:1997;EN ISO 11201:1995+AC:1997)
Oznaka: | HRN EN ISO 11201:1998 |
Naslov (HR): | Akustika -- Buka koju emitiraju strojevi i oprema -- Mjerenje razine zvučnoga tlaka emisije na radnome mjestu i na drugim specificiranim mjestima -- Inženjerska metoda za potpuno slobodno polje na reflektirajućoj ravnini (ISO 11201:1995+Cor 1:1997;EN ISO 11201:1995+AC:1997) |
Naslov (EN): | Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions -- Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995+Cor 1:1997; EN ISO 11201:1995+AC:1997) |
Područje primjene (EN): | Specification of the conditions of measurement of noise at the operator's position(s) and at other specified locations in the vicinity of different types of machinery and equipment used indoors and outdoors. It also applies to operator positions which are partially or totally enclosed by the machine or are within a cab which may be an integral part of the machine or remote from the machine. The method is applicable to all sources, both moving and stationary, with the exception of transportation vehicles. |
Izdanje: | 1 |
ICS: | 17.140.01 Akustička mjerenja i smanjenje buke općenito |
Tehnički odbor/pododbor: | TO 43, Akustika |
Oznaka faze: | 95.99 - povlačenje HRN |
Glasilo (objava): | Glasilo DZNM 5-6/1998 () |
Glasilo (povlačenje): | HZN Glasilo 2/2010 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 32,00 € | Jezik: en | Cjenovni razred: E | Broj stranica: 19 |
Izvornik: | EN ISO 11201:1995,EN ISO 11201:1995/AC:1997 |
Zamjenjena s: | HRN EN ISO 11201:2010 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):