HRN EN ISO 19157:2014/A1:2018
Geoinformacije -- Kvaliteta podataka -- Amandman 1: Opisivanje kvalitete podataka pomoću pokrivenosti (ISO 19157:2013/Amd 1:2018; EN ISO 19157:2013/A1:2018)
Oznaka: | HRN EN ISO 19157:2014/A1:2018 |
Naslov (HR): | Geoinformacije -- Kvaliteta podataka -- Amandman 1: Opisivanje kvalitete podataka pomoću pokrivenosti (ISO 19157:2013/Amd 1:2018; EN ISO 19157:2013/A1:2018) |
Naslov (EN): | Geographic information -- Data quality -- Amendment 1: Describing data quality using coverages (ISO 19157:2013/Amd 1:2018; EN ISO 19157:2013/A1:2018) |
Izdanje: | 1 |
ICS: | 07.040 Astronomija. Geodezija. Zemljopis 35.240.70 IT aplikacije za znanost |
Tehnički odbor/pododbor: | TO 211, Geoinformacije/Geomatika |
Oznaka faze: | 95.99 - povlačenje HRN |
Glasilo (rasprava): | 4/2017 () |
Glasilo (objava): | 5/2018 () |
Glasilo (povlačenje): | 5/2023 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 25,00 € | Jezik: en | Cjenovni razred: C | Broj stranica: 10 |
Izvornik: | EN ISO 19157:2013/A1:2018 |
Zamjenjena s: | HRN EN ISO 19157-1:2023 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):