HRN EN ISO 9614-1:2010
Akustika -- Određivanje razina zvučne snage izvora buke uporabom jakosti zvuka -- 1. dio: Mjerenje na diskretnim točkama (ISO 9614-1:1993; EN ISO 9614-1:2009)
Oznaka: | HRN EN ISO 9614-1:2010 |
Naslov (HR): | Akustika -- Određivanje razina zvučne snage izvora buke uporabom jakosti zvuka -- 1. dio: Mjerenje na diskretnim točkama (ISO 9614-1:1993; EN ISO 9614-1:2009) |
Naslov (EN): | Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity -- Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993; EN ISO 9614-1:2009) |
Područje primjene (EN): | Specifies a method for measuring the component of sound intensity normal to a measurement surface which is chosen so as to enclose the noise source(s) of which the sound power level is to be determined. The one-octave, one-third-octave or band-limited weighted sound power level is calculated from the measured value. The method is applicable in situ or in special purpose test environments to any source for which a physically stationary measurement surface can be defined, and on which the noise generated by the source is stationary in time. |
Izdanje: | 2 |
ICS: | 17.140.01 Akustička mjerenja i smanjenje buke općenito |
Tehnički odbor/pododbor: | TO 43, Akustika |
Oznaka faze: | 60.60 - HRN dostupan |
Glasilo (rasprava): | HZN Glasilo 1/2010 () |
Glasilo (objava): | HZN Glasilo 2/2010 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 41,00 € | Jezik: en | Cjenovni razred: G | Broj stranica: 25 |
Izvornik: | EN ISO 9614-1:2009 |
Zamjenjuje: | HRN EN ISO 9614-1:1998 |
Direktiva/Uredba: | 2006/42/EC |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):