HRN ISO 3534-1:2016
Statistika -- Terminološki rječnik i simboli -- 1. dio: Opći statistički nazivi i nazivi koji se upotrebljavaju u vjerojatnosti (ISO 3534-1:2006)
Oznaka: | HRN ISO 3534-1:2016 |
Naslov (HR): | Statistika -- Terminološki rječnik i simboli -- 1. dio: Opći statistički nazivi i nazivi koji se upotrebljavaju u vjerojatnosti (ISO 3534-1:2006) |
Naslov (EN): | Statistics -- Vocabulary and symbols -- Part 1: General statistical terms and terms used in probability (ISO 3534-1:2006) |
Izdanje: | 2 |
ICS: | 01.040.03 Usluge. Ustrojstvo poduzeća, upravljanje i kvaliteta. Administracija. Prijevoz. Socijologija (Rječnici) 03.120.30 Primjena statističkih metoda |
Tehnički odbor/pododbor: | TO 69, Primjena statističkih metoda |
Oznaka faze: | 60.60 - HRN dostupan |
Glasilo (rasprava): | HZN e-Glasilo 6/2015 () |
Glasilo (objava): | HZN e-Glasilo 1/2016 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 69,00 € | Jezik: en, fr | Cjenovni razred: O | Broj stranica: 106 |
Izvornik: | ISO 3534-1:2006 |
Zamjenjuje: | HRN ISO 3534-1:1997 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):