HRN ISO 3705:2001
Sumpor za industrijsku uporabu -- Određivanje udjela arsena -- (Spektro)Fotometrijska metoda sa srebrnim dietilditiokarbamatom (ISO 3705:1976)
Oznaka: | HRN ISO 3705:2001 |
Naslov (HR): | Sumpor za industrijsku uporabu -- Određivanje udjela arsena -- (Spektro)Fotometrijska metoda sa srebrnim dietilditiokarbamatom (ISO 3705:1976) |
Naslov (EN): | Sulphur for industrial use -- Determination of arsenic content -- Silver diethyldithiocarbamate photometric method (ISO 3705:1976) |
Izdanje: | 1 |
ICS: | 71.060.10 Kemijski elementi |
Tehnički odbor/pododbor: | TU C1, Kemikalije, kemijsko inženjerstvo, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi 1 |
Oznaka faze: | 60.60 - HRN dostupan |
Glasilo (objava): | Glasilo DZNM 1-2/2001 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 12,00 € | Jezik: en | Cjenovni razred: A | Broj stranica: 3 |
Izvornik: | ISO 3705:1976 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):