HRN ISO 7704:1999
Kakvoća vode -- Procjena membranskih filtara koji se upotrebljavaju u mikrobiološkim analizama (ISO 7704:1985)
Oznaka: | HRN ISO 7704:1999 |
Naslov (HR): | Kakvoća vode -- Procjena membranskih filtara koji se upotrebljavaju u mikrobiološkim analizama (ISO 7704:1985) |
Naslov (EN): | Water quality -- Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses (ISO 7704:1985) |
Područje primjene (HR): | Ova norma opisuje metodu procjene i usporedbe membranskih filtara namijenjenih brojenju specifičnih mikroorganizama i mješovitih mikrobnih populacija u vodi. Metoda sadrži opće upute za poredbena ispitivanja broja izraslih bakterija, kvasaca i drugih gljivica na membranskim filtrima u odnosu na njihov broj određen metodom razmazivanja i metodom nalijevanja. Ta se metoda može primijeniti za procjenu svih mikroporoznih filtara koji se upotrebljavaju pri ispitivanju uzoraka vode. Među njima su filtri različitih veličina pora koji mogu imati specifičnu primjenu. Za specifične primjene upotrijebit će se odgovarajuće mikrobiološke podloge, te prilagoditi temperatura, vrijeme trajanja i ostali uvjeti inkubacije, a kao kontrolne metode primijenit će se metoda razmazivanja ili metoda nalijevanja. Rezultati dobiveni za određenu vrstu ili grupu mikroorganizama ne moraju vrijediti za druge grupe mikroorganizama. |
Izdanje: | 1 |
ICS: | 07.100.20 Mikrobiologija vode |
Tehnički odbor/pododbor: | TO 147/PO 7, Kvaliteta vode; Mikrobiološka i biološka ispitivanja |
Oznaka faze: | 95.99 - povlačenje HRN |
Glasilo (rasprava): | Glasilo DZNM 5-6/1999 () |
Glasilo (objava): | Glasilo DZNM 11-12/1999 () |
Glasilo (povlačenje): | HZN e-Glasilo 1/2023 () |
Način prihvaćanja: | pp - prihvaćanje strane norme prijevodom |
Cijena #1: | Cijena: 23,00 € | Jezik: hr | Cjenovni razred: HB | Broj stranica: 7 |
Izvornik: | ISO 7704:1985 |
Zamjenjena s: | HRN EN ISO 7704:2023 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):