HRN EN 933-9:2004
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 9. dio: Procjena sitnih čestica -- Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998)
Oznaka: | HRN EN 933-9:2004 |
Naslov (HR): | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 9. dio: Procjena sitnih čestica -- Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998) |
Naslov (EN): | Tests for geometrical properties of aggregates -- Part 9: Assessment of fines -- Methylene blue test (EN 933-9:1998) |
Područje primjene (EN): | This European Standard specifies a method for the determination of the methylene blue value of the 0/2 mm fraction in fine aggregates or all-in aggregates (MB). A procedure for the determination of the methylene blue value of the 0/0,125 mm fraction (MBF) is specified in annex A. |
Izdanje: | 1 |
ICS: | 91.100.15 Mineralni materijali i proizvodi |
Tehnički odbor/pododbor: | TO 535, Agregati |
Oznaka faze: | 95.99 - povlačenje HRN |
Glasilo (rasprava): | Glasilo DZNM 10-12/2003 () |
Glasilo (objava): | Glasilo DZNM 1-3/2004 () |
Glasilo (povlačenje): | HZN Glasilo 6/2009 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 29,00 € | Jezik: en | Cjenovni razred: D | Broj stranica: 15 |
Izvornik: | EN 933-9:1998 |
Zamjenjena s: | HRN EN 933-9:2009 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):