HRN EN 933-9:2009
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 9. dio: Procjena sitnih čestica -- Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:2009)
Oznaka: | HRN EN 933-9:2009 |
Naslov (HR): | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 9. dio: Procjena sitnih čestica -- Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:2009) |
Naslov (EN): | Tests for geometrical properties of aggregates -- Part 9: Assessment of fines -- Methylene blue test (EN 933-9:2009) |
Područje primjene (EN): | This standard describes the reference method used for type testing and in cases of dispute for the determination of the methylene blue value of the 0/2 mm fraction in fine aggregates or all-in aggregates (MB). It also describes the reference method for the determination of the methylene blue value of the 0/0,125 mm fraction (MBF) in Annex A. For other purposes, in particular factory production control, other methods may be used provided that an appropriate working relationship with the suitable reference method has been established. |
Izdanje: | 2 |
ICS: | 91.100.15 Mineralni materijali i proizvodi |
Tehnički odbor/pododbor: | TO 535, Agregati |
Oznaka faze: | 95.99 - povlačenje HRN |
Glasilo (rasprava): | 5/2009 () |
Glasilo (objava): | 6/2009 () |
Glasilo (povlačenje): | 2/2013 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 29,00 € | Jezik: en | Cjenovni razred: D | Broj stranica: 15 |
Izvornik: | EN 933-9:2009 |
Zamjenjuje: | HRN EN 933-9:2004 |
Zamjenjena s: | HRN EN 933-9:2013 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):