HRN EN ISO 6504-3:2008
Boje i lakovi -- Određivanje pokrivne moći -- 3. dio: Određivanje kontrasta neprozirnost svijetlih boja kod stalne brzine prskanja (ISO 6504-3:2006; EN ISO 6504-3:2007)
Oznaka: | HRN EN ISO 6504-3:2008 |
Naslov (HR): | Boje i lakovi -- Određivanje pokrivne moći -- 3. dio: Određivanje kontrasta neprozirnost svijetlih boja kod stalne brzine prskanja (ISO 6504-3:2006; EN ISO 6504-3:2007) |
Naslov (EN): | Paints and varnishes -- Determination of hiding power -- Part 3: Determination of contrast ratio of light-coloured paints at a fixed spreading rate (ISO 6504-3:2006; EN ISO 6504-3:2007) |
Područje primjene (EN): | ISO 6504-3:2006 describes methods for determining the opacity (by contrast ratio measurement) given by paint films of white or light colours of tristimulus value Y greater than 25, applied at a spreading rate of 20 m2/l to a black and white chart or to colourless transparent polyester foil. In the latter case, the tristimulus value Y is measured subsequently over black and white glass panels. |
Izdanje: | 1 |
ICS: | 87.040 Boje i lakovi |
Tehnički odbor/pododbor: | TU C1, Kemikalije, kemijsko inženjerstvo, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi 1 |
Oznaka faze: | 95.99 - povlačenje HRN |
Glasilo (rasprava): | 3/2008 () |
Glasilo (objava): | 4/2008 () |
Glasilo (povlačenje): | 1/2020 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 25,00 € | Jezik: en | Cjenovni razred: C | Broj stranica: 10 |
Izvornik: | EN ISO 6504-3:2007 |
Zamjenjuje: | HRN ISO 6504-3:2002 |
Zamjenjena s: | HRN EN ISO 6504-3:2020 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):