HRN EN ISO 6504-3:2020
Boje i lakovi -- Određivanje pokrivne moći -- 3. dio: Određivanje pokrivne moći boja za zidove, beton i za uporabu u unutarnjim prostorima (ISO 6504-3:2019; EN ISO 6504-3:2019)
Oznaka: | HRN EN ISO 6504-3:2020 |
Naslov (HR): | Boje i lakovi -- Određivanje pokrivne moći -- 3. dio: Određivanje pokrivne moći boja za zidove, beton i za uporabu u unutarnjim prostorima (ISO 6504-3:2019; EN ISO 6504-3:2019) |
Naslov (EN): | Paints and varnishes -- Determination of hiding power -- Part 3: Determination of hiding power of paints for masonry, concrete and interior use (ISO 6504-3:2019; EN ISO 6504-3:2019) |
Područje primjene (EN): | This document specifies methods for determining the hiding power given by paint coats of white or light colours of tristimulus values Y and Y10 greater than 25, applied to a black and white chart, or to a colourless transparent foil. In the latter case the tristimulus values Y and Y10 are measured over black and white panels. Subsequently, the hiding power is calculated from these tristimulus values. This document also specifies a simple method for calculating the spreading rate for paints with a volatile matter content with low evaporation speed, e.g. coatings for interior walls and ceilings as specified in EN 13300. |
Izdanje: | 2 |
ICS: | 87.040 Boje i lakovi |
Tehnički odbor/pododbor: | TU C1, Kemikalije, kemijsko inženjerstvo, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi 1 |
Oznaka faze: | 60.60 - HRN dostupan |
Glasilo (rasprava): | HZN e-Glasilo 5/2019 () |
Glasilo (objava): | HZN e-Glasilo 1/2020 () |
Način prihvaćanja: | pr - prihvaćanje strane norme u izvorniku |
Cijena #1: | Cijena: 41,00 € | Jezik: en | Cjenovni razred: G | Broj stranica: 26 |
Izvornik: | EN ISO 6504-3:2019 |
Zamjenjuje: | HRN EN ISO 6504-3:2008 |
Obrazac za naručivanje normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-2):